Azionariato | Azionista | Quota |
|---|---|
| Arturo Vicari | 29.066% |
| Alfredo Macchiaverna | 16.383% |
| Mercato | 12.782% |
| Prima SGR S.p.A. | 7.529% |
| Chiara Vicari | 6.567% |
| Annamaria Poldrugo | 6.567% |
| Treemmea S.r.l. | 5.938% |
| RCF Group S.p.A. (1) | 5.608% |
| Remo Morlini | 5.218% |
| Mauro Macchiaverna (2) | 4.342% |
Il capitale sociale sottoscritto e versato della societa' e' di Euro 32.000.000,00 rappresentato da n. 32.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.
(1) Azioni detenute per il tramite di RCF S.p.A.
(2) A cui spettano i diritti di voto relativamente a n. 447435 azioni di proprieta' dell'azionista Carla Fabbri
Fonte: Consob, Libro soci, documenti societari alla data del 19/03/12